性能指标上,120G/240G/480G的连续写入峰值速度都是500MB/s,写入速度分别是320MB/s、350MB/s和450MB/s,总写入字节分别是40TBW、80TBW和160TBW,质保三年。
价格方面,120G 49.99美元(约345元),240G 79.99美元(约合550元),480G 139.99美元(约合965元),很快就将投放市场。
Model
| SA400S37/120G | SA400S37/240G | SA400S37/480G | |
| Capacity | 120GB | 240GB | 480GB |
| Controller | Phison S11 | Phison S11 | Phison S11 |
| 3bit TLC NAND | Toshiba 15nm | Toshiba 15nm | Toshiba 15nm |
| Max Sequential Read | 500 MB/sec | 500 MB/sec | 500 MB/sec |
| Max Sequential Write | 320 MB/sec | 350 MB/sec | 450 MB/sec |
| Max Write Power | 1.535W | 1.535W | 1.535W |
| Max Read Power | 0.642W | 0.642W | 0.642W |
| Avg. Idle Power | 0.195W | 0.195W | 0.195W |
| Endurance / TBW | 40 TB | 80 TB | 160 TB |
| Limited Warranty | 3-Years | 3-Years | 3-Years |
| MSRP in USD | $49.99 | $79.99 | $139.99 |








