辛辛苦苦一个月 终于盼到了发工资 本来今儿可以高高兴兴的开始工作 可是却看到了这条消息
2017年春季求职期平均工资出炉啦! 石家庄人平均工资6413元! 西西看着手上的工资条 不知道大家有没有发现 不如今天西西就为大家盘点下 (以下数据来源于职友集,仅供参考) | 前台 | 根据近1年2255份样本的数据可得出 石家庄前台每月平均工资为2890元 其中3千~4.5千的工资比重占408% | 行政文员| 根据近1年781份样本的数据可得出 石家庄行政文员每月平均工资为2810元 其中3千~4.5千的工资比重占392% | 行政经理| 根据近1年442份样本的数据可得出 石家庄行政经理每月平均工资为5260元 其中4.5千~6千的工资比重占357%
| 销售代表| 根据近1年7515份样本的数据可得出 石家庄销售代表每月平均工资为4920元 其中4.5千~6千的工资比重占337%
| 销售经理| 根据近1年7364份样本的数据可得出 石家庄销售经理每月平均工资为6380元 其中6千~8千的工资比重占287% | 客服 | 根据近1年8631份样本的数据可得出 石家庄客服每月平均工资为3670元 其中3千~4.5千的工资比重占50.1%
| 客服经理| 根据近1年361份样本的数据可得出 石家庄客服经理每月平均工资为5090元 其中4.5千~6千的工资比重占26%
| 网络编辑| 根据近1年407份样本的数据可得出 石家庄网络编辑每月平均工资为3320元 其中3千~4.5千的工资比重占663%
根据近1年1271份样本的数据可得出 石家庄文案策划每月平均工资为3830元 其中3千~4.5千的工资比重占578%
| 资深文案| 根据近1年39份样本的数据可得出 石家庄资深文案每月平均工资为4830元 其中4.5千~6千的工资比重占359%
| 资深策划| 根据近1年31份样本的数据可得出 石家庄资深策划每月平均工资为5560元 其中4.5千~6千的工资比重占161%
| 医生 | 根据近1年564份样本的数据可得出 石家庄医生每月平均工资为5490元 其中4.5千~6千的工资比重占252%
| 护士 | 根据近1年465份样本的数据可得出 石家庄护士每月平均工资为3840元 其中3千~4.5千的工资比重占443% | 服务员 | 根据近1年485份样本的数据可得出 石家庄服务员每月平均工资为2820元 其中2千~3千的工资比重占522%
| 大堂经理 | 根据近1年101份样本的数据可得出 石家庄大堂经理每月平均工资为397 |
|
声明:文章版权归原作者所有 部分文章转自互联网 如有侵权请联系
[邮箱地址] 删除
|